(资料图片仅供参考)
2023年2月3日,铂科新材发生了9笔大宗交易,总成交48.4万股,成交金额3944.6万元,成交均价81.50元(其中,机构账户买入25.4万股,成交额2070.1万元)。当日收盘报价88.95元,跌幅0.06%,成交金额4521.08万元;大宗交易成交金额占当日成交金额87.25%,折价8.38%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.10万 | 904.65万 | 20.01 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 8.60万 | 700.90万 | 15.50 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 5.00万 | 407.50万 | 9.01 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
4 | 5.00万 | 407.50万 | 9.01 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
5 | 5.00万 | 407.50万 | 9.01 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
6 | 5.00万 | 407.50万 | 9.01 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
7 | 3.20万 | 260.80万 | 5.77 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
8 | 3.00万 | 244.50万 | 5.41 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
9 | 2.50万 | 203.75万 | 4.51 | 81.50 | 88.95 | -8.38 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月3日,盐湖股份、上海瀚讯、美的集团、视觉中国、佳缘科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 2 | 25.10 | 25.11 | -0.04 | 430.41万 | 1.08亿 | 11.47 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 11.53 | 14.10 | -18.23 | 691.90万 | 7977.61万 | 51.00 |
000333 | 美的集团 | 1 | 53.31 | 53.31 | 0.00 | 135.00万 | 7196.85万 | 6.49 |
000681 | 视觉中国 | 2 | 16.43 | 17.22 | -4.59 | 400.00万 | 6572.00万 | 2.60 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 76.28 | 78.24 | -2.51 | 63.07万 | 4810.85万 | 38.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。